Classement final:
01 - Felipe Massa Ferrari F2008 1h31'06''970 2
02 - Kimi Räikkönen Ferrari F2008 + 0'03''339 2
03 - Robert Kubica BMW-Sauber F1.08 + 0'04''998 2
04 - Nick Heidfeld BMW-Sauber F1.08 + 0'08''409 2
05 - Heikki Kovalainen McLaren Mercedes MP4/23 + 0'26''789 2
06 - Jarno Trulli Toyota TF108 + 0'41''314 2
07 - Mark Webber Redbull Racing RB4 + 0'45''473 2
08 - Nico Rosberg Williams FW30 + 0'55''889 2
09 - Timo Glock Toyota TF108 + 1'09''500 2
10 - Fernando Alonso Renault R28 + 1'17''181 2
11 - Rubens Barrichello Honda RA108 + 1'17''862 2
12 - Giancarlo Fisichella Force India MJV-01 + 1 tour 2
13 - Lewis Hamilton McLaren Mercedes MP4/23 + 1 tour 2
14 - Kazuki Nakajima Williams FW30 + 1 tour 1
15 - Sébastien Bourdais Toro Rosso STR2B + 1 tour 2
16 - Anthony Davidson Super Aguri SA08 + 1 tour 2
17 - Takuma Sato Super Aguri SA08 + 1 tour 2
18 - David Coulthard Redbull Racing RB4 + 1 tour 3
19 - Adrian Sutil Force India MJV-01 + 2 tours 3
20 - Nelson Piquet Renault R28 + 16 tours 3
21 - Jenson Button Honda RA108 + 38 tours 3
22 - Sebastian Vettel Toro Rosso STR2B + 56 tours 0
Résumer de la course de Fernando Alonso : ICI
Réaction de l'écurie ING Renault: ICI
01 - Felipe Massa Ferrari F2008 1h31'06''970 2
02 - Kimi Räikkönen Ferrari F2008 + 0'03''339 2
03 - Robert Kubica BMW-Sauber F1.08 + 0'04''998 2
04 - Nick Heidfeld BMW-Sauber F1.08 + 0'08''409 2
05 - Heikki Kovalainen McLaren Mercedes MP4/23 + 0'26''789 2
06 - Jarno Trulli Toyota TF108 + 0'41''314 2
07 - Mark Webber Redbull Racing RB4 + 0'45''473 2
08 - Nico Rosberg Williams FW30 + 0'55''889 2
09 - Timo Glock Toyota TF108 + 1'09''500 2
10 - Fernando Alonso Renault R28 + 1'17''181 2
11 - Rubens Barrichello Honda RA108 + 1'17''862 2
12 - Giancarlo Fisichella Force India MJV-01 + 1 tour 2
13 - Lewis Hamilton McLaren Mercedes MP4/23 + 1 tour 2
14 - Kazuki Nakajima Williams FW30 + 1 tour 1
15 - Sébastien Bourdais Toro Rosso STR2B + 1 tour 2
16 - Anthony Davidson Super Aguri SA08 + 1 tour 2
17 - Takuma Sato Super Aguri SA08 + 1 tour 2
18 - David Coulthard Redbull Racing RB4 + 1 tour 3
19 - Adrian Sutil Force India MJV-01 + 2 tours 3
20 - Nelson Piquet Renault R28 + 16 tours 3
21 - Jenson Button Honda RA108 + 38 tours 3
22 - Sebastian Vettel Toro Rosso STR2B + 56 tours 0
Résumer de la course de Fernando Alonso : ICI
Réaction de l'écurie ING Renault: ICI